Kit solaire photovoltaïque PNI Green House M600 avec micro-onduleur et 2 panneaux solaires de 375W
Kit solaire photovoltaïque PNI Green House M600 avec micro-onduleur et 2 panneaux solaires de 375W
496,46 €
Disponibilité :
En stock
SKU
PNI-GH100-S
Rédigez votre propre commentaire
| Caractéristiques des panneaux solaires | |
| Type de panneau | monocristallin |
| Puissance maximale au STC (Pmp) | 375 W |
| Efficacité cellulaire | 19,65 % |
| Tension maximale (Vmp) | 36,20 V |
| Courant maximal (Imp) | 10.36 A |
| Tension en circuit ouvert (Voc) | 43,49 V |
| Courant de court-circuit (Isc) | 11.12 A |
| Tension maximale du système | 1000V |
| Fusible (Maxim) | 20 A |
| Dimensions/Poids | 1855 × 1029 × 30 mm 20,8 kg |
| Cellules solaires | 132 (monocristallin) |
| Matériel | Silicium monocristallin / Aluminium anodisé |
| Résistance aux facteurs externes | IP67 |
| Câble de connexion | Oui, 2x 1m, connecteurs MC4 |
| Caractéristiques de l'onduleur | |
| Type d'onduleur solaire | Sur la grille |
| Puissance continue | 600 W |
| Puissance maximale (20 ms) | 700 W |
| Forme d'onde de la tension de sortie | Sinusoïde pure |
| Tension de sortie efficace | 180-280 VCA |
| Fréquence du signal de sortie | 50 Hz / 60 Hz |
| Efficacité de l'onduleur | 95% |
| tension d'entrée CA | 180-280 VCA |
| Fréquence du signal d'entrée | 50 Hz / 60 Hz |
| MONTAGE | Sur profilé aluminium |
| Dimensions/Poids | 283 mm × 200 mm × 41,6 mm 1,56 kg |
| Type d'onduleur intégré | Haute fréquence |
| Type de chargeur solaire | MPPT (Suivi du point de puissance maximale) |
| Autres fonctions | - WiFi - surveillance depuis l'application mobile - synchronisation automatique avec le réseau - paramètres de limitation de puissance depuis l'application |
| Équipement inclus | |
| Panneau solaire | 2 av. J.-C. |
| onduleurs | 1 av. J.-C. |
| Autre | - WiFi - surveillance depuis l'application mobile - synchronisation automatique avec le réseau - paramètres de limitation de puissance depuis l'application |
Produits similaires