Onduleur solaire PNI GreenHouse SC1810CS 3KW hors réseau hybride
338,49 €
Disponibilité :
En stock
SKU
PNI-SC1810-S
Rédigez votre propre commentaire
| Caractéristiques | |
| Puissance d'entrée maximale des panneaux photovoltaïques | 2000W |
| Tension d'entrée CC maximale des panneaux photovoltaïques | 30 - 128 V (Vmp) |
| Courant de charge solaire maximal | 30 A en entrée depuis les panneaux, 60 A en sortie vers les batteries |
| efficacité de la charge solaire | 98% |
| chargeur solaire de type | MPPT |
| Tension de sortie nominale | 230 V |
| Puissance de sortie nominale | 3200 W (conditions idéales, nombre de batteries proportionnel à la puissance souhaitée et batteries chargées à 100 %) |
| Puissance apparente maximale | 3200 VA |
| forme d'onde de la tension de sortie | sinusoïde pure |
| Fréquence du signal de sortie | 50, 60 Hz |
| tension d'entrée CA | 230 V |
| Connexion réseau (sauvegarde) | Oui |
| Batterie | 24V |
| Batteries compatibles | AGM, plomb, gel, lithium-ion à électrolyte liquide (défini par l'utilisateur) |
| tension d'alimentation de la batterie | 23 V (tension de démarrage à froid) |
| Type onduleur intégré | haute fréquence (commutation) |
| rendement de l'onduleur | 92 % (maximum) |
| Durée de transfert typique | 10 ms (UPS, VDE) 20 ms (APL) |
| efficacité en mode ligne | >95 % (Charge nominale R, batterie pleine) |
| Modes de fonctionnement hybrides | SBU - Solaire / Batterie / Utilitaire SOL - Solaire Uti - Utilitaire (UPS) |
| tension de charge CA | 230 V |
| Courant de charge CA maximal | 60 A |
| Fonctions | - Commutation automatique : solaire - batteries - réseau - économie d'énergie - Protections multiples - Écran multifonction - Menu dédié aux paramètres avancés - Surveillance via logiciel PC (câble USB) - Surveillance à distance depuis mobile/PC (avec dongle USB WiFi en option) |
| Communications | USB - Logiciel PC USB - avec module WiFi optionnel (vendu séparément) |
| Alarme de batterie faible | Oui |
| Alarme de batterie déconnectée | Oui |
| Alarme de surtension | Oui |
| protection contre les surcharges CA | Oui |
| MONTAGE | sur le mur |
| température d'utilisation | 26°C ~ +80°C |
| Consommation en veille | ≈ 25 W (Mode économie d'énergie ≈ 12,5 W) |
| Le paquet contient | |
| Onduleur solaire | Oui |
| Accessoire | câble USB |
Produits similaires